Jaarplanning Vrije School Kleverpark schooljaar 2023 - 2024
Vakanties
Herfstvakantie | zaterdag 21 oktober 2023 | t/m | zondag 29 oktober 2023 |
Kerstvakantie | zaterdag 23 december 2023 | t/m | zondag 7 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie | zaterdag 17 februari 2024 | t/m | zondag 2 februari 2024 |
Paasvakantie | vrijdag 29 maart 2024 | t/m | maandag 1 april 2024 |
Meivakantie (incl Hemelvaart) | zaterdag 27 april 2024 | t/m | zondag 12 mei 2024 |
Pinksteren | zaterdag 18 mei 2024 | t/m | maandag 20 mei 2024 |
Zomervakantie | zaterdag 20 juli 2024 | t/m | zondag 1 september 2024 |
Studiedagen
Studiedagen, geen les | |
Vrijdag 13 oktober 2023 | Ithaka studiedag |
Vrijdag 22 december 2023 | |
Maandag 24 juni 2024 t/m vrijdag 28 juni 2024 |
Sportdag
Woensdag 27 september |
Jaarfeesten
Datum | Jaarfeest | Opmerking |
Vrijdag 29 september 2023 | St. Michael | |
Zaterdag 14 oktober 2023 | Bazaar | |
Vrijdag 10 november 2023 | St. Maarten | |
Maandag 27 november 2023 | 1de advent | |
Vrijdag 1 december 2023 | St. Nicolaas | Les tot 13.00 uur |
Maandag 4 december 2023 | 3de advent | |
Maandag 18 december 2023 | 4de advent | |
Donderdag 21 december 2023 | Kerstviering | |
Vrijdag 12 januari 2024 | Driekoningen | |
Vrijdag 9 februari 2024 | Carnaval | Les tot 13.00 uur |
Vrijdag 22 maart 2024 | Palm Pasen | |
Woensdag 27 maart 2024 | Paasfeest kleuters | |
Donderdag 28 maart 2024 | Pasen | Les tot 13.00 uur |
Vrijdag 21 juni 2024 | Zomerfeest | Les tot 13.00 uur 17.00 uur feest op Beeckenstijn |
Overige belangrijke data
Laatste schooldag kleuters | donderdag 18 juli 2024, les tot 13.00 uur | |
Laatste schooldag | vrijdag 19 juli 2024, les tot 11.00 uur |
Koffie-ochtend met de directie 8.30 - 9.30 uur
Maandag 18 september 2023 | ||
Woensdag 10 januari 2024 | ||
Donderdag 13 juni 2024 |
